![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Project | Energiebesparing Primair Onderwijs | |
| Categorie | 75 gebouwen van het primair onderwijs van Zoetermeer, gemeentelijke gebouwen. | |
| Doelstelling van het project | Het (blijven) realiseren van een jaarlijkse CO2 reductie ten gevolge van terugdringing van het gasverbruik van 5% ten opzichte van het gemiddelde gebruik over de periode 1997-2002. Tevens het realiseren van een gelijkblijvend elektraverbruik ten opzichte van het verbruiksniveau 2002. NB: aangezien de landelijke tendens een jaarlijkse stijging van 5% laat zien, gaat het hier feitelijk dus om een besparing van eveneens 5%! | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project bestaat uit drie fases:
|
|
| Contactpersoon | Harry Vogelzang |
| Project | Energie Prestatie Advies bestaande woningen | |
| Categorie | Bestaande woningen. | |
| Doelstelling van het project | Het uitbrengen en coördineren van zogenaamde Energie Prestatie Adviezen (EPA's) aan particuliere eigenaarbewoners en verhuurders van bestaande woningen in Zoetermeer, met als doelstelling dat bij minimaal 30 % van de woningen ook daadwerkelijk een EPA wordt uitgebracht. | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project bestaat uit drie fases:
|
|
| Contactpersoon | Harry Meerwijk |
| Project | Energiebeheer Gemeentelijke gebouwen | |
| Categorie | Gemeentelijke gebouwen: | |
| Doelstelling van het project | Het invoeren van energiebeheer bij alle gemeentelijke gebouwen. Het bij de deelnemende gebouwen en installaties uit bovenstaande doelgroep realiseren van een jaarlijkse CO2 reductie van 5 % ten opzichte van het niveau van 2002 door middel van het terugdringen van het energieverbruik. | |
| Beoogd resultaat voor het EAZ | Aangezien EAZ projectverantwoordelijk is, is het beoogde resultaat gelijk aan de doelstelling. | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project bestaat uit drie fases:
|
|
| Contactpersoon | Harry Vogelzang |
| Project | Aanvraag MEP subsidie | |
| Categorie | Bestaande woningen/duurzame energie | |
| Doelstelling van het project | Aanmelding van de twee PV systemen van de corporaties bij EnerQ als producenten van groene stroom, aanvragen en toegekend krijgen van subsidie in het kader van de regeling "milieu elektriciteitsproductie (MEP)" bij EnerQ. CertiQ en EnerQ zijn onderdelen van Tennet die de MEP regeling uitvoeren. | |
| Tijdsduur en fasering van het project |
|
|
| Contactpersoon | Harry Meerwijk |
| Project | Windenergie | |
| Categorie | Duurzame energie | |
| Doelstelling van het project | Uitbreiding van duurzame energieopwekking d.m.v. plaatsing van een of meer windturbines aan de Oostkant van Zoetermeer, elk een vermogen van 2 MW. Bij plaatsing van 4 windturbines wordt een hoeveelheid energie opgewekt die voldoende is voor de stroomvoorziening van circa 5500 huishoudens en zorgt daarmee voor een CO2 reductie van 9000 ton CO2. | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project valt uiteen in drie fases:
|
|
| Organisatie project en rol van het EAZ |
|
|
| Contactpersoon | Harry Meerwijk |
| Project | RUSE (Redirecting Urban Areas development towards sustainable energy) | |
| Categorie | Internationaal | |
| Doelstelling van het project | Het ontwikkelen en tot stand brengen van een netwerk ter uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in stedelijke gebieden tussen bestaande EU lidstaten uit west Europa en nieuw toetredende lidstaten uit midden en oost Europa. Dit project, waarin meerdere Europese partners zijn betrokken, wordt mede gefinancierd uit het zogenaamde Interreg programma. | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project heeft een tijdsduur van drie jaar, te weten 2004, 2005 en 2006.
In deze periode zal door de lead-partners een website worden opgezet, netwerken worden
ontwikkeld, een CD ROM met best practices worden gemaakt. Ook zullen er workshops en
een eindcongres worden georganiseerd. Fasering project: Fase 1; eerste kwartaal 2003:
|
|
| Contactpersoon | Harry Meerwijk |
| Project | Encourage (Interreg) | |
| Categorie | Bedrijven | |
| Doelstelling van het project | Opzetten van een servicepunt en het bieden van informatie ten behoeve van de ontwikkeling en nieuwbouw op het bedrijventerrein Oosterheem. Op dit bedrijventerrein worden door de gemeente warmtepompen en parkmanagement gerealiseerd met behulp van Europese Interreg subsidie Het toegankelijk maken van informatie op het gebied van enegrgiebesparing en duurzame energie voor nieuwe bedrijven, het bevorderen van een zo energiezuinig megelijk concept voor het bedrijventerrein Oosterheem. EAZ is onderaannemer van de gemeente in het kader van de Europese subsidieaanvraag. Dit project sluit aan bij het project "opzetten servicepunt voor bestaande bedrijven". | |
| Tijdsduur en fasering van het project | Voorbereidingsfase:
|
|
| Contactpersoon | Harry Meerwijk |
| Project | Servicedesk Energie Midden- en Kleinbedrijf | |
| Categorie | Bedrijven | |
| Doelstelling van het project |
|
|
| Tijdsduur en fasering van het project | Het project valt uiteen in drie fases: 1e fase: gedegen vooronderzoek, verwerkt in een Plan Van Aanpak, te realiseren in eind 2003 - juli 2004; 2e fase: communicatie met de geïdentificeerde/geselecteerde doelgroepen, opzetten van een servicedesk (juli 2004 - eind 2004); 3e fase: Publiciteitscampagne en start van de Servicedesk in april 2005; |
|
| Contactpersoon | Harry Vogelzang |